ACCUEIL
LE FLYER 2009
INSCRIPTIONS
REGLEMENT
RESULTATS
PALMARES
GENERALITES
PARTICULARITES DEPUIS 2008
TRUCS ET ASTUCES
INFOS PRATIQUES
LES VIDEOS
LES PHOTOS
PARTENAIRES
LIVRE D'OR
LIENS UTILES
CONTACT
 

Clas.
Nom
Prenom
Sexe
Categorie
C
Dossard
Dernier pointage
Abandon au point de contrôle
Heure d'arrivée
Temps
1 SHERPA Dawa Dachiri H Séniors Sans Club 3 CP9   12:35:23 04:35:51
2 CHAIGNEAU Sébastien H Séniors Team Aigle Actimum 19 CP9   12:37:40 04:38:08
3 JAQUEROD Christophe H Vétérans 1 Team Lafuma 6 CP9   12:37:41 04:38:09
4 DELEBARRE Vincent H Séniors Sans Club 7 CP9   12:42:31 04:42:59
5 BLANC Pascal H Vétérans 1 Podologie Henri 11 CP9   12:49:03 04:49:31
6 CHAUTARD Vincent H Séniors S.T. Microelectronics 12 CP9   12:53:10 04:53:38
7 MARMET Patrice H Séniors CLES Gardanne 22 CP9   12:55:05 04:55:33
8 NEPPEL Luc H Séniors Sans Club 219 CP9   12:55:48 04:56:16
9 DAGATTI Pierre H Séniors Sans Club 211 CP9   12:58:50 04:59:18
10 PREVOT Christophe H Séniors Sans Club 299 CP9   13:05:19 05:05:47
11 GIRAUD SAUVEUR Hervé H Séniors Triathlon Embrun 1 CP9   13:09:44 05:10:12
12 MOKHTARI Labib H Vétérans 1 AIL Rousset 246 CP9   13:11:39 05:12:07
13 PINET Guy H Vétérans 1 CLES Gardanne 41 CP9   13:11:54 05:12:22
14 ARNAUD Gérard H Vétérans 1 AIL Rousset 87 CP9   13:15:09 05:15:37
15 BESSON Thierry H Vétérans 1 Sans Club 330 CP9   13:18:32 05:19:00
16 ARNAUD-LEFEVRE Jean-Louis H Vétérans 2 Sans Club 318 CP9   13:22:36 05:23:04
17 GARENQ Laurent H Vétérans 1 TriathlAix 253 CP9   13:32:37 05:33:05
18 TREMOLLIERE Freddy H Vétérans 1 AIL Rousset 233 CP9   13:32:39 05:33:07
19 GANNAC Philippe H Séniors PEAK Performance 124 CP9   13:32:54 05:33:22
20 BENOIT-LIZON Alain H Vétérans 1 Amicale Pennes Mirabeau 144 CP9   13:32:57 05:33:25
21 MARMOLLE Frank H Séniors TriathlAix 230 CP9   13:35:39 05:36:07
22 LUCIANI Dominique H Séniors I FILANCI 259 CP9   13:36:58 05:37:26
23 HUDRY Jean-François H Vétérans 1 Sans Club 212 CP9   13:41:36 05:42:04
24 HERRY Karine F Séniors Team Lafuma 4 CP9   13:42:11 05:42:39
25 NOUGIER Laurent H Séniors CLES Gardanne 142 CP9   13:42:13 05:42:41
26 QUETIER Cyril H Séniors Pacouli - ASNA 173 CP9   13:43:03 05:43:31
27 FOURMENT Hervé H Séniors Speedy Club Provence 156 CP9   13:43:32 05:44:00
28 GOUSSARD Jacques H Vétérans 1 O.C.C. 126 CP9   13:43:33 05:44:01
29 BIOULOU Sylvain H Séniors Trail Club Ollioules 308 CP9   13:44:44 05:45:12
30 PLANES Lionel H Séniors U.F.O. 112 CP9   13:46:14 05:46:42
31 BRISSARD Alexandre H Séniors S.M.A.G. 109 CP9   13:46:20 05:46:48
32 DESCHAMPS Julien H Séniors Sans Club 32 CP9   13:46:44 05:47:12
33 TAXIL Jacques H Vétérans 1 Sans Club 73 CP9   13:50:08 05:50:36
34 LADAS David H Séniors E.P.F. 159 CP9   13:50:12 05:50:40
35 HOULOT Charles H Séniors S.M.A.G. 111 CP9   13:51:13 05:51:41
36 JOUGNEAU Jean-Marc H Vétérans 1 Sans Club 162 CP9   13:54:32 05:55:00
37 PELBOIS Jean-Marc H Séniors Golden Boys 140 CP9   13:54:46 05:55:14
38 CALOIN Lionel H Séniors S.L.C. Martigues 129 CP9   13:55:05 05:55:33
39 BRUN Jean-Pierre H Vétérans 1 Sans Club 340 CP9   13:55:26 05:55:54
40 MEYNADIER Dominique H Vétérans 1 Sport Evènement 334 CP9   13:55:40 05:56:08
41 AIT-YAHIA Belkacem H Vétérans 1 Sans Club 180 CP9   13:56:10 05:56:38
42 FRONGIA Eric H Vétérans 1 Sans Club 208 CP9   13:56:32 05:57:00
43 ILIOU Christophe H Vétérans 1 O.C.C. 69 CP9   13:57:12 05:57:40
44 GALANZINO Francesco H Vétérans 1 Sans Club 223 CP9   13:57:52 05:58:20
45 FADINI Thierry H Vétérans 1 Apaches 344 CP9   13:59:39 06:00:07
46 BREYSSE Christian H Vétérans 2 Speedy Club Provence 119 CP9   14:00:48 06:01:16
47 PESCE Pierre H Vétérans 1 Sans Club 63 CP9   14:01:28 06:01:56
48 FORTIN Thierry H Séniors Sans Club 236 CP9   14:03:21 06:03:49
49 SEBASTIANI Jean-Pierre H Vétérans 2 Sans Club 64 CP9   14:03:37 06:04:05
50 STEPHAN Yann H Vétérans 2 ASCEA Cadarache 277 CP9   14:03:50 06:04:18
51 DELATTRE Jérôme H Séniors Sans Club 68 CP9   14:04:02 06:04:30
52 GRANON Renaud H Séniors Team G.R. 151 CP9   14:04:43 06:05:11
53 BESSEYRE Gil H Séniors Team Lafuma 8 CP9   14:05:28 06:05:56
54 BESSEYRE Sandrine F Séniors V.A. Tarbes 9 CP9   14:05:33 06:06:01
55 BUGNET Yves H Séniors Sans Club 252 CP9   14:06:50 06:07:18
56 RICARD Jean-Michel H Séniors Sans Club 181 CP9   14:07:06 06:07:34
57 DEMIRDJIAN Hervé H Vétérans 1 MEGA 243 CP9   14:07:51 06:08:19
58 VANCASSEL Olivier H Séniors Apaches 325 CP9   14:10:31 06:10:59
59 SAVIN Jean-Baptiste H Séniors Sans Club 110 CP9   14:10:32 06:11:00
60 PATALIER Stéphane H Séniors Golden Boys 141 CP9   14:10:34 06:11:02
61 PERRAUDIN Pierre H Séniors Trail Club Ollioules 193 CP9   14:11:49 06:12:17
62 CULINE Laurent H Séniors Sans Club 348 CP9   14:12:33 06:13:01
63 DECROIX Jean-Pascal H Séniors S.A.M. 89 CP9   14:12:59 06:13:27
64 FAVAND François H Vétérans 2 Via Aurélia Trail 244 CP9   14:13:30 06:13:58
65 ROUX Marc H Vétérans 1 Speedy Club Provence 163 CP9   14:14:14 06:14:42
66 THOMACHOT Laurent H Vétérans 1 O.C.C. 55 CP9   14:15:37 06:16:05
67 TOMEZIK Michel H Vétérans 1 ASPTT Aix Athlé 194 CP9   14:18:57 06:19:25
68 FONTAINE Cédric H Séniors Sans Club 172 CP9   14:19:07 06:19:35
69 MISTON Laurent H Séniors Lycée Militaire Aix. 297 CP9   14:20:32 06:21:00
70 VERINE Philippe H Séniors Sans Club 190 CP9   14:22:00 06:22:28
71 FERNANDEZ Jean-François H Séniors S.T. Microelectronics 136 CP9   14:22:38 06:23:06
72 BERTUCCELI Nicolas H Séniors Sans Club 84 CP9   14:22:39 06:23:07
73 MINIER Vincent H Séniors Sans Club 265 CP9   14:22:46 06:23:14
74 CAMINADE David H Séniors Anapurna Raid Aventure 160 CP9   14:23:34 06:24:02
75 DEVEY Jean-Marc H Vétérans 1 USPEG 203 CP9   14:23:51 06:24:19
76 PERREARD Alain H Séniors S.T. Microelectronics 138 CP9   14:23:52 06:24:20
77 MARCO Dallocchio H Séniors Gli Orsi 98 CP9   14:23:52 06:24:20
78 WINTZ Guy H Vétérans 1 ASPTT Toulon 281 CP9   14:23:53 06:24:21
79 AUTRIC Céline F Séniors R.A.S.A. Dignes 328 CP9   14:25:02 06:25:30
80 GOMET Patrick H Vétérans 1 C.M.J. 204 CP9   14:26:45 06:27:13
81 PORATI Fabrizio H Séniors Gli Orsi 103 CP9   14:27:18 06:27:46
82 HALBAUT Stéphane H Vétérans 1 U.F.O Perols Footing 135 CP9   14:27:20 06:27:48
83 PAPAZIAN Antranik H Vétérans 2 I.B.M. Marseille 40 CP9   14:27:22 06:27:50
84 RICHARD Yann H Séniors Sans Club 66 CP9   14:29:34 06:30:02
85 PERIER Michel H Vétérans 2 Speedy Club Provence 169 CP9   14:31:12 06:31:40
86 GUEGUEN Guy H Vétérans 1 U.M.S. Athlétisme 250 CP9   14:31:16 06:31:44
87 GRANON RADET Stephan H Séniors Team G.R. 150 CP9   14:31:36 06:32:04
88 AMADOR Denis H Vétérans 2 Sans Club 269 CP9   14:31:49 06:32:17
89 CONSTANCE Michel H Vétérans 1 Sans Club 310 CP9   14:33:42 06:34:10
90 SCHERTENLEIB Franck H Séniors Escapade de Vallauris 123 CP9   14:33:53 06:34:21
91 RECH Auguste H Vétérans 1 Sans Club 221 CP9   14:35:50 06:36:18
92 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice H Séniors Trail Club Ollioules 331 CP9   14:35:58 06:36:26
93 MOUTET Frédéric H Séniors A.S. Vertilibre 80 CP9   14:36:22 06:36:50
94 JOURDAIN Cyril H Séniors AIL Rousset 232 CP9   14:38:59 06:39:27
95 ROSA Marc H Séniors Speedy Club Provence 220 CP9   14:39:48 06:40:16
96 BONNET Alain H Vétérans 2 Speedy Club Provence 86 CP9   14:39:51 06:40:19
97 ROBERT Alain H Vétérans 2 Speedy Club Provence 320 CP9   14:39:56 06:40:24
98 MOSER Maxime H Séniors Sans Club 206 CP9   14:41:57 06:42:25
99 BELLE Jean-Pierre H Vétérans 2 Sans Club 210 CP9   14:42:04 06:42:32
100 COULIER Charles H Vétérans 1 Sans Club 339 CP9   14:42:12 06:42:40
101 CASTELLVI Luc H Vétérans 2 Sans Club 127 CP9   14:42:16 06:42:44
102 GONTHIER Jean-Paul H Vétérans 2 Sécurité Sociale 186 CP9   14:42:49 06:43:17
103 ROLLAND Philippe H Vétérans 1 A.S. Paf Marseille 276 CP9   14:43:55 06:44:23
104 BENIER Gilles H Vétérans 1 Sans Club 174 CP9   14:44:13 06:44:41
105 GARCIA Thierry H Vétérans 1 Sans Club 284 CP9   14:44:25 06:44:53
106 ROCHEREUX Stéphane H Séniors Sans Club 289 CP9   14:44:46 06:45:14
107 MALZAC Jean-François H Vétérans 1 Sans Club 67 CP9   14:44:51 06:45:19
108 CALISSANO Serge H Vétérans 1 Gardanne Triathlon 332 CP9   14:44:55 06:45:23
109 FERT Etienne H Vétérans 1 Sans Club 114 CP9   14:46:43 06:47:11
110 SPITERI Antoine H Séniors Speedy Club Provence 77 CP9   14:47:02 06:47:30
111 PERNIN Christian H Vétérans 2 S.L.C. Martigues 261 CP9   14:49:19 06:49:47
112 ALA Patrick H Vétérans 1 A.S. Police Aix en Provence 315 CP9   14:51:54 06:52:22
113 PINEAU Eric H Vétérans 1 Speedy Club Provence 82 CP9   14:52:04 06:52:32
114 LHOSTIS Sandrine F Séniors Racing LETI 249 CP9   14:53:54 06:54:22
115 RAMIERE Michel H Vétérans 1 Sans Club 271 CP9   14:55:18 06:55:46
116 CROVASCE bruno H Séniors Trail Club Ollioules 254 CP9   14:58:08 06:58:36
117 DAVID Robert H Vétérans 2 I.B.M. Marseille 134 CP9   14:58:11 06:58:39
118 DUBOIS Caroline F Séniors ASPTT Marseille 198 CP9   15:00:25 07:00:53
119 DEFORGE Richard H Séniors Sans Club 37 CP9   15:01:06 07:01:34
120 SCARZELLA Luigi H Vétérans 1 Gli Orsi 314 CP9   15:01:21 07:01:49
121 CHAMPION Frédéric H Séniors Peynier Sport Nature 97 CP9   15:01:29 07:01:57
122 CANDEL Jean-Philippe H Vétérans 1 ASPTT Aix Athlé 216 CP9   15:03:28 07:03:56
123 LE BARON Antoine H Vétérans 1 Sans Club 304 CP9   15:03:31 07:03:59
124 BELART Thierry H Vétérans 1 Sans Club 42 CP9   15:04:11 07:04:39
125 GALEA Eric H Séniors Salon Triathlon 287 CP9   15:04:15 07:04:43
126 HUBERT Florent H Séniors Sans Club 175 CP9   15:04:31 07:04:59
127 GALTIER Grégory H Séniors Sans Club 350 CP9   15:04:50 07:05:18
128 BONI Dominique H Vétérans 3 A.S. Berre 275 CP9   15:05:09 07:05:37
129 AUSCHITZKY Eric H Vétérans 1 Sans Club 70 CP9   15:05:48 07:06:16
130 ARNAUD Eric H Séniors Sans Club 43 CP9   15:05:57 07:06:25
131 FUENTES Michaël H Séniors G.U.M. 248 CP9   15:06:32 07:07:00
132 CROSTHWAITE Jolyon H Vétérans 2 Sans Club 152 CP9   15:06:54 07:07:22
133 BROC Alain H Séniors S.T. Microelectronics 189 CP9   15:07:00 07:07:28
134 FABBRIS Serge H Vétérans 1 Sans Club 35 CP9   15:07:35 07:08:03
135 GIUSTINI Christian H Vétérans 1 Sans Club 311 CP9   15:07:50 07:08:18
136 SARRAZIN Jean-Paul H Vétérans 1 Sans Club 312 CP9   15:07:52 07:08:20
137 GALANZINO Mario H Vétérans 1 Gli Orsi 231 CP9   15:07:57 07:08:25
138 DELORY Bruno H Vétérans 1 PRO BTP 245 CP9   15:09:07 07:09:35
139 ZEMIRO Stéphane H Vétérans 1 Sans Club 321 CP9   15:12:15 07:12:43
140 DEVY Jean H Séniors Apaches 326 CP9   15:12:47 07:13:15
141 CARLO Semino H Séniors Sans Club 322 CP9   15:12:51 07:13:19
142 MAILFERT Philippe H Vétérans 2 Sans Club 260 CP9   15:12:55 07:13:23
143 BILLOT Jean-Louis H Vétérans 2 Sans Club 278 CP9   15:13:37 07:14:05
144 DUCLAIROIR Philippe H Vétérans 1 La Foulée Montilienne 147 CP9   15:14:29 07:14:57
145 BAUDEMENT Magali F Séniors AIL Rousset 234 CP9   15:16:06 07:16:34
146 MONTARESI Patrice H Vétérans 1 Speedy Club Provence 49 CP9   15:18:48 07:19:16
147 DEGORS Nicolas H Séniors Sans Club 257 CP9   15:19:20 07:19:48
148 TRANI Alain H Vétérans 2 Sans Club 279 CP9   15:20:15 07:20:43
149 MUSSARD Bruno H Séniors ASPTT Aix Athlé 71 CP9   15:21:44 07:22:12
150 VALLEE Brice H Espoirs Sans Club 115 CP9   15:21:46 07:22:14
151 DANE Cyril H Séniors TDR Aventures 102 CP9   15:21:59 07:22:27
152 DECHELETTE Franck H Séniors ASCEA Cadarache 104 CP9   15:22:01 07:22:29
153 CARETTE Damien H Séniors Sans Club 92 CP9   15:22:08 07:22:36
154 QUEHEN Xavier H Séniors Sans Club 272 CP9   15:22:24 07:22:52
155 LALLEMENT Quentin H Espoirs Sans Club 229 CP9   15:22:50 07:23:18
156 LUSSAGNET Pierre H Vétérans 1 Sans Club 155 CP9   15:24:21 07:24:49
157 FLUMIANI Olivier H Vétérans 1 Sans Club 157 CP9   15:25:57 07:26:25
158 PIFARRE José H Vétérans 2 Sans Club 217 CP9   15:26:06 07:26:34
159 BERTHE Jean-Pierre H Vétérans 1 Sans Club 197 CP9   15:27:37 07:28:05
160 CALLENS Patrick H Vétérans 1 Sans Club 44 CP9   15:27:42 07:28:10
161 JARDAT Hugues H Vétérans 1 Sans Club 184 CP9   15:28:07 07:28:35
162 RIVET Roland H Vétérans 2 GEMALTO 145 CP9   15:28:22 07:28:50
163 GARNIER Anthony H Séniors Sans Club 178 CP9   15:28:52 07:29:20
164 SCHNEIDER Pierre H Vétérans 1 L.F.A. Trets 74 CP9   15:28:53 07:29:21
165 HARRATI Eric H Vétérans 1 Airbus Athlétics 100 CP9   15:29:22 07:29:50
166 FARINELLA Alain H Vétérans 1 S.M.A.C. 85 CP9   15:30:08 07:30:36
167 CAUBET Bernard H Vétérans 1 Sans Club 266 CP9   15:30:31 07:30:59
168 POLIDERI Charles H Séniors Sans Club 46 CP9   15:30:43 07:31:11
169 TISSEYRE Olivier H Séniors Sans Club 226 CP9   15:31:07 07:31:35
170 BOUISSON Olivier H Vétérans 1 Sans Club 337 CP9   15:31:46 07:32:14
171 FERRATO Jean-Paul H Séniors Sans Club 143 CP9   15:31:57 07:32:25
172 VINKLAREK Didier H Séniors Sans Club 107 CP9   15:33:50 07:34:18
173 MEUNIER Fabrice H Séniors Sans Club 282 CP9   15:36:29 07:36:57
174 CUVIER Philippe H Vétérans 1 Sans Club 335 CP9   15:36:36 07:37:04
175 BERTRAND Hervé H Vétérans 1 A.S. Réaltor 117 CP9   15:37:42 07:38:10
176 PICARD Bertrand H Séniors Sans Club 176 CP9   15:40:00 07:40:28
177 LEYGUE Laurent H Séniors Sans Club 222 CP9   15:41:27 07:41:55
178 NIMESKERN Christophe H Séniors Sans Club 187 CP9   15:41:32 07:42:00
179 CAUCIG Edouard H Séniors Sans Club 195 CP9   15:45:25 07:45:53
180 VENDRAME Jean H Vétérans 2 OCCP - La Ciotat 192 CP9   15:45:42 07:46:10
181 GUYON Bruno H Vétérans 1 CAF Aix 120 CP9   15:46:03 07:46:31
182 FLORIOT Patrick H Vétérans 1 Peynier Sport Nature 54 CP9   15:48:27 07:48:55
183 BOUSSEAU Dominique H Vétérans 1 Sans Club 342 CP9   15:48:31 07:48:59
184 CHIAVERINI Joëlle F Séniors AIL Rousset 101 CP9   15:48:40 07:49:08
185 CORONEL Jacques H Vétérans 3 U.S.C.M. 105 CP9   15:49:25 07:49:53
186 DEBICKI Olivier H Séniors Puyloubier Course Nature 34 CP9   15:49:38 07:50:06
187 BENARD Florian H Séniors Sans Club 59 CP9   15:50:05 07:50:33
188 DORE Alain H Vétérans 2 Sans Club 132 CP9   15:50:47 07:51:15
189 POLVANI Patrick H Vétérans 1 Sans Club 72 CP9   15:51:41 07:52:09
190 ROUARD François H Vétérans 1 Sans Club 214 CP9   15:51:50 07:52:18
191 PERRIER Michel H Vétérans 1 Trail Club Ollioules 329 CP9   15:52:04 07:52:32
192 MAGNAN Bernard H Vétérans 1 O.C.C. 121 CP9   15:53:52 07:54:20
193 HEYERT Dominique H Vétérans 1 Peynier Sport Nature 96 CP9   15:53:54 07:54:22
194 GAILLARD Stéphane H Séniors Sans Club 170 CP9   15:55:03 07:55:31
195 DHO Jean-Charles H Vétérans 1 C.A. Puget 57 CP9   15:55:20 07:55:48
196 CARAYON Philippe H Vétérans 1 Sans Club 242 CP9   15:56:04 07:56:32
197 GRANIER Pascal H Séniors Sans Club 319 CP9   15:56:16 07:56:44
198 KAMINSKI Gérard H Vétérans 1 Sans Club 263 CP9   15:56:42 07:57:10
199 LARRIBERE Herick H Vétérans 1 Courrir à Sausset 273 CP9   15:56:57 07:57:25
200 PARISOT Denis H Vétérans 1 Sans Club 343 CP9   15:57:34 07:58:02
201 GOMEZ Fernando H Vétérans 1 Sans Club 52 CP9   15:58:04 07:58:32
202 MINEL Nicolas H Séniors Sans Club 146 CP9   15:58:08 07:58:36
203 DUCROT Thierry H Vétérans 1 Chamonix Mt Blanc Marathon 131 CP9   15:59:41 08:00:09
204 SAPIEN Jean-Michel H Vétérans 2 Adisséo 90 CP9   16:00:09 08:00:37
205 PONENTI Pierjean H Vétérans 1 I.B.M. Marseille 133 CP9   16:00:18 08:00:46
206 BARBIER Denis H Vétérans 2 L.F.A. Trets 139 CP9   16:00:19 08:00:47
207 LECLERC Jean-François H Vétérans 2 Puyloubier Course Nature 48 CP9   16:02:32 08:03:00
208 POURTAL Jean-Marc H Vétérans 2 Sans Club 270 CP9   16:04:39 08:05:07
209 GRANIER Jacques H Vétérans 2 Sans Club 205 CP9   16:05:19 08:05:47
210 DEDIEU Claude H Vétérans 1 Autobus Aixois 196 CP9   16:05:34 08:06:02
211 BUONO Jean-Yves H Vétérans 1 Sans Club 225 CP9   16:05:35 08:06:03
212 ESTIENNE Gérard H Vétérans 1 Sans Club 240 CP9   16:05:57 08:06:25
213 FRAUD Laurent H Vétérans 1 S.A.M. 213 CP9   16:06:08 08:06:36
214 GAUTHIER Alain H Vétérans 1 V.C. Vallauris 130 CP9   16:06:10 08:06:38
215 WAGNER Daniel H Vétérans 2 Sans Club 262 CP9   16:07:25 08:07:53
216 DI VINCENZO Dominique H Vétérans 1 Sans Club 280 CP9   16:14:00 08:14:28
217 MARGOLIS Xavier H Séniors Sans Club 88 CP9   16:14:04 08:14:32
218 PEREZ Albert H Vétérans 1 Sans Club 191 CP9   16:14:06 08:14:34
219 ROY Cyprien H Séniors Sans Club 237 CP9   16:15:01 08:15:29
220 ALAMAGNY Philippe H Séniors Sans Club 31 CP9   16:15:10 08:15:38
221 CARTON Tony H Séniors Sans Club 179 CP9   16:17:53 08:18:21
222 BAUTO Edouard H Vétérans 3 C.A. Beglais 62 CP9   16:17:56 08:18:24
223 CAILLOL Alain H Vétérans 3 O.C.C. 128 CP9   16:18:30 08:18:58
224 PASSERA Rémy H Espoirs Sans Club 224 CP9   16:19:14 08:19:42
225 BRENK Catherine F Séniors Speedy Club Provence 256 CP9   16:21:05 08:21:33
226 ZANI Alix H Espoirs Sans Club 177 CP9   16:21:09 08:21:37
227 GORY Alain H Vétérans 2 Trail Club Ollioules 65 CP9   16:21:25 08:21:53
228 PERIDON Jacques H Vétérans 1 Sans Club 171 CP9   16:21:58 08:22:26
229 DUMAS André H Vétérans 1 Sans Club 183 CP9   16:22:01 08:22:29
230 CHOLLET Lionel H Vétérans 1 Sans Club 255 CP9   16:22:14 08:22:42
231 PAPAZIAN Françoise F Vétérans 2 I.B.M. Marseille 39 CP9   16:23:15 08:23:43
232 JASON Jérôme H Vétérans 1 Peynier Sport Nature 93 CP9   16:23:18 08:23:46
233 LE FLOHIC Sylvain H Vétérans 1 Sans Club 53 CP9   16:24:10 08:24:38
234 PARNET Patrick H Vétérans 1 Spéléologie EUROCOPTER 288 CP9   16:24:54 08:25:22
235 FRANCIS Richard H Vétérans 3 Sans Club 116 CP9   16:26:29 08:26:57
236 DAUTUN Véronique F Vétérans 1 Peynier Sport Nature 95 CP9   16:26:47 08:27:15
237 JACQUOT Nicolas H Séniors Sans Club 301 CP9   16:31:08 08:31:36
238 RICHEUX Vincent H Vétérans 1 Sans Club 302 CP9   16:31:09 08:31:37
239 MUSSO Eric H Vétérans 1 Sans Club 303 CP9   16:31:10 08:31:38
240 GENTOT Alexandre H Vétérans 1 Sans Club 300 CP9   16:31:21 08:31:49
241 IBRE Christian H Vétérans 1 S.T. Microelectronics 137 CP9   16:32:21 08:32:49
242 LEROY Philippe H Vétérans 1 Sans Club 258 CP9   16:33:52 08:34:20
243 SUDRE Thierry H Vétérans 1 Sans Club 346 CP9   16:37:22 08:37:50
244 LAVIGNE Sébastien H Séniors Sans Club 347 CP9   16:37:33 08:38:01
245 TRACOL Christophe H Séniors Sans Club 345 CP9   16:37:36 08:38:04
246 CULINE Rémy H Séniors Sans Club 99 CP9   16:38:53 08:39:21
247 RAFFIN Denis H Séniors Sans Club 36 CP9   16:38:54 08:39:22
248 FLEURY Philippe H Vétérans 1 Sans Club 45 CP9   16:39:33 08:40:01
249 MIGNEMI Roland H Vétérans 1 Sans Club 235 CP9   16:39:42 08:40:10
250 RAVEU Michel H Vétérans 1 Sans Club 38 CP9   16:39:44 08:40:12
 
CLASSEMENT 2006