ACCUEIL
INSCRIPTIONS
INSCRITS AU 3/03/2010
PROFIL PARCOURS
REGLEMENT 2010
FLYER 2010
LES VIDEOS
RESULTATS
PALMARES
REPORTAGES COUREURS 2009
GENERALITES
TRUCS ET ASTUCES
PHOTOS
INFOS PRATIQUES
PARTENAIRES
LIENS UTILES
CONTACT
PRESENTATION TEBA
 
Classement Nom Prenom Dossard Sexe Categorie Temps
1 BLANC Pascal 508 H Vétérans 1 04:38:30
2 MARMET Patrice 510 H Séniors 04:44:37
3 JOUVANCE Stephane 812 H Séniors 04:46:37
4 LAVAL Benoit 828 H Séniors 04:55:31
5 DAGATTI Pierre 518 H Séniors 04:59:48
6 LE NORMAND Guillaume 811 H Séniors 05:04:17
7 CHAUTARD Vincent 831 H Séniors 05:07:58
8 MOKHTARI Labib 721 H Vétérans 1 05:10:30
9 VERDIER Philippe 625 H Vétérans 1 05:18:26
10 SESSEGOLO Didier 816 H Vétérans 1 05:18:28
11 ARNAUD Gérard 722 H Vétérans 1 05:21:04
12 DAUM Alexandre 515 H Séniors 05:21:12
13 NOUGIER Laurent 631 H Séniors 05:22:30
14 VANDENBUSSCHE Noël 762 H Vétérans 1 05:22:33
15 PINET Guy 675 H Vétérans 2 05:22:34
16 VIALADE Frédéric 785 H Séniors 05:24:17
17 AUBRET Christophe 566 H Séniors 05:26:16
18 MAURIZOT Nadine 807 F Vétérans 1 05:26:40
19 BESOMBES Didier 748 H Vétérans 1 05:26:43
20 GARCIA Vincent 580 H Séniors 05:28:05
21 FADINI Thierry 820 H Vétérans 1 05:29:42
22 DUVERT Charly 813 H Vétérans 1 05:29:54
23 MARTIN David 692 H Séniors 05:30:27
24 MARECAUX Simon 702 H Séniors 05:31:45
25 GOUWY Jean-Pierre 792 H Séniors 05:32:20
26 KAFTANDJIAN Pierre 740 H Séniors 05:33:07
27 FERRIERE André 803 H Vétérans 2 05:33:56
28 HERRY Karine 502 F Séniors 05:34:21
29 NOYEZ Thierry 707 H Vétérans 1 05:35:34
30 GOUSSARD Jacques 763 H Vétérans 1 05:36:16
31 ARQUIER Bruno 644 H Vétérans 2 05:36:28
32 LEVERNE Gérald 824 H Séniors 05:43:06
33 BRUYAS Didier 658 H Vétérans 2 05:44:04
34 BISOGNO Jean-François 779 H Séniors 05:46:09
35 GUEYFFIER Thibaud 700 H Séniors 05:47:24
36 FRONGIA Eric 657 H Vétérans 1 05:50:10
37 MOLLO Stéphane 830 H Vétérans 1 05:50:24
38 FOURMENT Hervé 550 H Vétérans 1 05:50:55
39 DAVOINE Franck 736 H Séniors 05:51:40
40 MISTON Laurent 543 H Séniors 05:51:49
41 MARMOLLE Frank 726 H Séniors 05:53:29
42 DELATTRE Jérôme 684 H Séniors 05:56:30
43 DEIXONNE Jacques 652 H Vétérans 1 05:57:40
44 DEVEY Jean-Marc 723 H Vétérans 2 05:59:02
45 VANCASSEL Olivier 818 H Séniors 05:59:41
46 GORY Alain 685 H Vétérans 2 06:01:28
47 PINEAU Eric 649 H Vétérans 1 06:04:30
48 BRAGEOT Michel 542 H Vétérans 1 06:04:39
49 STEPHAN Yann 680 H Vétérans 2 06:05:18
50 PAMPHILE Sébastien 528 H Séniors 06:06:08
51 PESCE Pierre 612 H Vétérans 1 06:06:12
52 ESTELA Olivier 688 H Séniors 06:06:30
53 ROUX Marc 603 H Vétérans 1 06:06:39
54 GANNAC Philippe 596 H Séniors 06:08:21
55 ROCHEREUX Stéphane 801 H Séniors 06:09:09
56 VER Nicolas 738 H Séniors 06:11:07
57 CALCEDONIO Fabrice 660 H Vétérans 1 06:12:22
58 GUEGUEN Guy 713 H Vétérans 1 06:13:28
59 NAVARRO Robert 782 H Vétérans 2 06:14:31
60 MOREAU Jérôme 772 H Séniors 06:14:38
61 DUBOIS Caroline 749 F Séniors 06:15:09
62 CONSTANCE Michel 796 H Vétérans 1 06:15:45
63 PERIER Michel 541 H Vétérans 2 06:16:48
64 ARNAUD Eric 599 H Séniors 06:18:19
65 ROUSSEL Yohann 744 H Séniors 06:22:08
66 GIORDAMO Serge 817 H Vétérans 2 06:22:20
67 RICHARD François 787 H Vétérans 1 06:22:23
68 AMADOR Denis 706 H Vétérans 2 06:22:25
69 DEFORGE Richard 571 H Séniors 06:22:44
70 VERGER Sébastien 733 H Séniors 06:24:47
71 LE BARON Antoine 623 H Vétérans 1 06:25:14
72 MARQUET Patrick 591 H Vétérans 1 06:25:19
73 GRONDIN Fabrice 814 H Séniors 06:27:59
74 DOLE Frantz 607 H Vétérans 1 06:28:10
75 PIERLOT Renaud 720 H Vétérans 1 06:28:19
76 SCORLETTI Laurent 667 H Séniors 06:29:12
77 CAUSSE Thierry 742 H Séniors 06:29:21
78 PLANES Lionel 752 H Séniors 06:35:16
79 GUEYE Jean-Marie 647 H Vétérans 1 06:35:19
80 GALINIER Benoit 727 H Séniors 06:37:25
81 DUMONTIER Christophe 634 H Vétérans 1 06:37:27
82 BILLON Ludovic 525 H Séniors 06:38:03
83 THOMACHOT Laurent 797 H Vétérans 1 06:40:03
84 AYMARD Franck 697 H Séniors 06:41:28
85 FERNANDEZ Jean-François 693 H Séniors 06:41:38
86 ALMECIJA Jérôme 810 H Séniors 06:41:42
87 DOL Thierry 636 H Séniors 06:41:45
88 MOSER Maxime 624 H Séniors 06:42:57
89 BOSIO Georges 570 H Vétérans 2 06:43:13
90 SPITERI Antoine 620 H Séniors 06:45:24
91 RECH Auguste 662 H Vétérans 1 06:45:26
92 CANTERINI Gilles 672 H Vétérans 1 06:46:23
93 LENTIEZ Claude 551 H Vétérans 1 06:48:28
94 MIRRA Serge 823 H Séniors 06:48:59
95 VIDAL CIOCCOLANI Florence 655 F Séniors 06:49:21
96 VIDAL Lionel 656 H Séniors 06:49:23
97 LUCAS Christian 795 H Séniors 06:49:34
98 GREMEAUX Denis 701 H Séniors 06:51:05
99 BETTINI Armel 610 H Séniors 06:53:17
100 POLIZZI Bernard 609 H Séniors 06:53:19
101 PETOLICCIO Robert 821 H Vétérans 1 06:54:09
102 CHELOTTI Emmanuel 608 H Séniors 06:54:14
103 LAFONT Christian 705 H Vétérans 2 06:56:21
104 GUINIERI Frédéric 806 H Vétérans 1 06:56:28
105 VICENTE Gilles 825 H Vétérans 1 06:56:48
106 COURBON Patrick 756 H Vétérans 1 06:58:02
107 BRIGOT Frédéric 686 H Vétérans 1 06:59:40
108 CRISTOFANI Pascal 783 H Séniors 07:02:53
109 DELASPRE Jean-Etienne 755 H Vétérans 1 07:02:58
110 SALMON Stéphane 668 H Séniors 07:03:13
111 CHOUISNARD Ludovic 564 H Séniors 07:04:29
112 ALA Patrick 640 H Vétérans 1 07:04:35
113 DEBICKI Olivier 585 H Séniors 07:05:35
114 BUREAU Philippe 765 H Vétérans 1 07:06:07
115 MAESTRAGGI Quentin 533 H Séniors 07:07:34
116 ROBERT Alain 690 H Vétérans 2 07:07:55
117 BONNET Alain 589 H Vétérans 2 07:08:00
118 GARCIN Bernard 767 H Séniors 07:08:05
119 BREYSSE Christian 630 H Vétérans 2 07:08:44
120 MUSETTI Frédéric 577 H Vétérans 1 07:09:07
121 ETCHELAMENDY Vincent 773 H Vétérans 1 07:09:18
122 LORANG Marc 584 H Vétérans 2 07:09:31
123 DI VINCENZO Dominique 663 H Vétérans 1 07:10:18
124 BOULANGER Nicolas 698 H Vétérans 1 07:11:29
125 BASSO Pierre 678 H Séniors 07:11:41
126 LOPEZ Christine 530 F Vétérans 1 07:11:44
127 RAGUENEAU Christophe 730 H Vétérans 2 07:11:45
128 MARTIN Michel 760 H Vétérans 1 07:12:42
129 GUYON Bruno 711 H Vétérans 1 07:13:08
130 DAUTUN Joël 751 H Vétérans 2 07:13:38
131 CHESSERON Jean-Marie 715 H Vétérans 1 07:14:08
132 FALQUET Jean-Marc 639 H Vétérans 1 07:14:20
133 TRIBONDEAU Olivier 725 H Vétérans 1 07:15:01
134 CEAGLIO Pierre 651 H Séniors 07:16:35
135 CASTIN Jean-Michel 708 H Vétérans 1 07:16:39
136 BOUREZ Alexandre 766 H Séniors 07:16:48
137 BOSIO Claudine 569 F Vétérans 2 07:18:06
138 AMODEO Olivier 544 H Séniors 07:19:15
139 CHIAVERINI Joëlle 703 F Séniors 07:19:33
140 CARETTE Damien 586 H Séniors 07:22:31
141 JACQUELINE Christian 618 H Vétérans 1 07:23:20
142 BETREMIEUX Jacky 572 H Vétérans 2 07:23:45
143 TICCIATTI Philippe 671 H Vétérans 2 07:24:09
144 RINGENBACH Christophe 826 H Séniors 07:24:29
145 DOUDON Didier 827 H Séniors 07:24:30
146 MONTARESI Patrice 522 H Vétérans 1 07:26:27
147 MAGNIN Guy 710 H Vétérans 1 07:27:58
148 DORE Alain 561 H Vétérans 2 07:29:19
149 AUDIFFREN Xavier 619 H Séniors 07:29:33
150 DUPRE Philippe 696 H Vétérans 1 07:33:38
151 BOUILLY Philippe 587 H Vétérans 2 07:34:04
152 BLONDELOT Thierry 669 H Séniors 07:34:53
153 ROBERT Raphaël 774 H Séniors 07:35:49
154 FONTANELLI Denis 674 H Séniors 07:37:58
155 SCHNEIDER Pierre 642 H Vétérans 1 07:38:03
156 DELYE Mathieu 712 H Séniors 07:38:09
157 ROBERT Françoise 689 F Vétérans 2 07:38:33
158 GRANIER Pascal 786 H Séniors 07:38:35
159 MAGNAN Bernard 776 H Vétérans 1 07:40:12
160 RIONDET Gilles 654 H Vétérans 2 07:40:17
161 LAMURE Raphaël 789 H Séniors 07:42:05
162 FLUMIANI Olivier 809 H Vétérans 1 07:42:11
163 POURTAL Jean-Marc 648 H Vétérans 2 07:42:22
164 COLPART Patrick 575 H Vétérans 1 07:42:38
165 LOPEZ Claude 529 H Vétérans 1 07:42:49
166 AUGEN Jean-Pierre 704 H Vétérans 2 07:43:24
167 HASSID Robert 661 H Vétérans 1 07:44:10
168 BINET Jean-Luc 621 H Vétérans 1 07:47:41
169 LAVIRON Thierry 602 H Vétérans 1 07:47:43
170 SIMONIN Gérard 633 H Vétérans 2 07:48:54
171 MOLINA Pierre-Jean 761 H Vétérans 1 07:50:48
172 SARACINO Marie-France 558 F Vétérans 1 07:53:45
173 CANDOTTO Anne-Marie 590 F Vétérans 1 07:53:46
174 SCHULLER Didier 557 H Séniors 07:55:49
175 GAGLIO Stéphane 556 H Séniors 07:55:53
176 PERTET Fabrice 643 H Vétérans 1 07:55:55
177 LE BLAY Stéphane 775 H Séniors 07:55:59
178 RAVEU Michel 808 H Vétérans 1 07:58:10
179 BOUMARD Philippe 536 H Séniors 07:58:17
180 XAVIER Henrique 540 H Séniors 07:58:19
181 HUGON Marie-Annick 714 H Vétérans 1 07:58:44
182 BELLOY Luc 614 H Vétérans 1 07:59:35
183 SERRA Denis 616 H Vétérans 1 07:59:38
184 BRUNO Alain 613 H Séniors 07:59:39
185 DAUDET Pierre 527 H Vétérans 3 07:59:41
186 DUMAINE Christian 559 H Vétérans 1 08:00:10
187 CHAPPUIS Didier 581 H Séniors 08:03:02
188 DE COUDENHOVE Alain 729 H Vétérans 1 08:03:31
189 SCALA Valérie 554 F Vétérans 1 08:07:05
190 BELLOIR Gilles 716 H Vétérans 1 08:10:19
191 DAZINIERAS Erik 768 H Vétérans 1 08:10:43
192 BOURRELLY Alain 617 H Vétérans 2 08:11:10
193 MASSONNEAU Laurent 638 H Vétérans 1 08:13:17
194 IBOUADILENE Dominique 641 H Vétérans 1 08:13:22
195 BERTARINIA Line 735 F Séniors 08:13:32
196 VEIGA Jean-François 645 H Séniors 08:14:50
197 LANFRANCHI Régis 777 H Vétérans 1 08:18:05
198 CUCCIA Alain 682 H Vétérans 1 08:18:34
199 BOUTON Dominique 741 H Vétérans 1 08:18:51
200 MALGRAS Thierry 800 H Vétérans 1 08:18:54
201 COZZARI Eric 757 H Vétérans 1 08:20:00
202 FARINELLA Alain 650 H Vétérans 1 08:20:05
203 SANTINI Danièle 822 F Vétérans 2 08:20:33
204 BOUTON Didier 771 H Vétérans 1 08:22:17
205 SIVAGNANAM Bala 611 H Vétérans 1 08:23:00
206 PRUNENEC Lara 532 F Espoirs 08:23:03
207 SAGNOL Philippe 676 H Vétérans 1 08:25:55
208 MALANDIN Patrick 597 H Vétérans 1 08:27:32
209 HUBERT Christophe 531 H Séniors 08:27:34
210 ROBINET Laurent 754 H Vétérans 1 08:30:24
211 ISRAEL Marcel 778 H Vétérans 1 08:31:09
212 POIRIEE Raphaël 539 H Vétérans 1 08:31:24
213 GILBERT Violaine 579 F Séniors 08:31:27
214 LE FLOHIC Sylvain 709 H Vétérans 1 08:33:39
215 LAMBERT Jean-Charles 728 H Séniors 08:33:41
216 BRUGUIER Alain 535 H Vétérans 1 08:35:50
217 DHO Jean-Charles 582 H Vétérans 1 08:40:54
218 LECOEUR Sylvaine 553 F Vétérans 1 08:41:09
219 BITCHATCHI José 555 H Vétérans 1 08:41:11
220 PAPAZIAN Françoise 562 F Vétérans 2 08:41:48
221 PAPAZIAN Antranik 563 H Vétérans 2 08:42:09
222 JANUEL Philippe 629 H Vétérans 1 08:43:57
223 GROSFILS Jean-Marc 546 H Vétérans 1 08:45:24
224 LU-YUN Jacqueline 646 F Séniors 08:45:50
225 JIMENEZ Yves 804 H Vétérans 2 08:47:03
226 RABY Jean-Luc 578 H Séniors 08:48:48
227 BOURELY Serge 732 H Vétérans 1 08:49:36
228 SANNA Christian 805 H Vétérans 2 08:50:22
229 VILLE Alain 598 H Vétérans 1 08:51:48
230 PERES Marc 521 H Vétérans 2 08:52:31
231 SOMPAYRAC François 769 H Vétérans 2 08:54:39
232 POURTIER Lionel 724 H Vétérans 1 08:56:48
233 BRUNEL Stéphane 573 H Séniors 09:01:52
234 BONNIN David 588 H Séniors 09:02:14
235 WAGNER Olivier 605 H Séniors 09:05:19
236 DESCOUX David 604 H Séniors 09:05:25
237 EVRARD Jean-Philippe 626 H Séniors 09:06:11
238 LAZARO David 627 H Séniors 09:06:14
239 CULINE Rémy 691 H Séniors 09:08:27
240 CAUDROY Daniel 670 H Vétérans 3 09:14:04
241 MARTIN Yves 687 H Vétérans 2 09:14:07
242 RATHELOT Nicolas 552 H Séniors 09:24:22
243 ARIZA Françoise 548 F Vétérans 2 09:26:43
244 ARIZA Lionel 549 H Vétérans 2 09:26:44
245 BOURGON Jean-Claude 815 H Vétérans 2 09:32:04
246 WOILLOT Olivier 731 H Vétérans 1 09:34:26
247 TORDO Jean-Pierre 819 H Vétérans 3 09:47:57
248 ZEMOULI Philippe 677 H Vétérans 2 10:08:10
249 ROCHE Richard 673 H Vétérans 2 10:10:56
250 BELLOIR Rémy 593 H Vétérans 1 10:45:00
251 BIVILLE Edouard 739 H Vétérans 1 10:49:19
252 BOYTHIAS Grégory 799 H Séniors 11:01:40
CLASSEMENT TRAIL 2007